高温直插式氧分析仪
♠产品展示
♠产品介绍
HM-OSZ
◆系统结构:HM-OSZ系统由HMZ氧探头,OA系列氧含量分析变送仪组成。氧探头和变送仪可以一起安装在测量现场,通过4-20mA将检测的氧含量值远传。
HMZ氧探头结构示意图
◆应用领域:适用于冶金、电力、热处理、陶瓷、水泥等工业加热装置中高温气氛氧含量检测。
◆应用炉型:工业加热炉、耐火厂隧道窑、热处理炉、高温气氛烧结炉、水泥回转窑、垃圾焚烧炉等。
综合参数
氧探头测量气氛温度 | 600-1000℃(氧探头采用310S 保护管);1000-1700℃(氧探头采用陶瓷保护管)。 |
变送器报警输出 | 4-20mA隔离变送输出 |
变送器报警输出 | 一路报警输出 |
变送器通讯 | RS485隔离通讯(可选) |
系统量程范围 | 0.01-20.9 O2% /1-209000ppm |
系统响应时间 | 在探头测量端被测气氛变化时<1秒 |
在探头标定孔输入标气时 | 5秒内达到95%响应值 |
系统安装环境 | 氧探头环境温度:-20~120℃ |
结构 | 氧探头采用防水设计,可露天安装;变送器及维护仪均为壁挂形式,均为防水设计,可露天安装 |
氧探头有效长度 | 600mm,800mm,特殊定制长度 |
防爆等级 | ExdII CT 6(定制) |
变送器及氧探头维护仪安装环境温度 | -10~50℃;湿度<90% |
HM-OSR应用领域:适用于冶金、电力、能源、环保等工业加热装置烟道烟气中氧含量检测。
应用炉型:炼铁厂热风炉、热轧厂加热炉、锻造炉、电站锅炉、水泥厂回转窑、垃圾焚烧炉、民用热力锅炉等。
综合参数
氧探头测量气氛温度 | 0-700℃ |
变送器输出类型 | 4-20mA隔离变送输出 |
变送器报警输出 | 一路报警输出(可选) |
变送器通讯 | RS485隔离通讯(可选) |
系统量程范围 | 0.01-20.9 O2% |
系统响应时间 | 在探头测量端被测气氛变化时:2秒 |
在探头标定孔输入标气时 | 5秒内达到95%响应值 |
系统安装环境 | 氧探头安装环境温度:-20—120℃ |
结构 | 氧探头采用防水设计,可露天安装;变送器及维护仪均为壁挂形式,均为防水设计,可露天安装 |
氧探头有效长度 | 500mm,1000mm,特殊定制长度 |
氧探头采样管材料 | SUS316L |
防爆等级 | ExdII CT6(定制) |
变送器及氧探头维护仪安装环境温度 | -10—50℃;湿度<90% |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系华敏测控
武汉华敏测控测控技术股份有限公司
咨询电话:400-8774-881
电话:027-87745361
电话:027-87745363
手机:13387577921
邮箱:huamin@china-huamin.com
地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心锦丰楼C-202
共有-条评论【我要评论】